flag Κολομβία | Primera B



Loading...


Loading...


Loading...
Θέση Α Ν Ι Η Γκολ ΒΑΘ Τ5
1. Ρεάλ Καρταγένα 13 7 4 2 22:12 25
2. Ντεπόρτες Κουίντιο 13 6 5 2 20:12 23
3. Μπαρανκουίλα 13 6 5 2 17:13 23
4. Ντεπόρτες Περέιρα 13 6 4 3 20:8 22
5. Τσίκο 13 5 7 1 14:8 22
6. Λανέρος 13 6 2 5 23:22 20
7. Φορταλέζα 13 5 4 4 21:18 19
8. Κορτούλουα 13 5 3 5 21:21 18
9. ΛΕΟΝΕΣ Π.Σ. 13 4 6 3 11:11 18
10. Τάιγκερ 13 4 5 4 19:21 17
11. Μποκοτά 13 4 4 5 11:18 16
12. Βαλλεντούπαρ 13 3 5 5 11:15 14
13. Ντε Ποπαγιάν 13 2 6 5 11:15 12
14. Ρεάλ Σανταντέρ 13 1 6 6 10:18 9
15. Αθλέτικο 13 1 5 7 7:20 8
16. Ορσομαρσο 13 0 7 6 15:21 7
Θέση Α Ν Ι Η Γκολ ΒΑΘ Τ5
1. Ρεάλ Καρταγένα 7 5 2 0 14:7 17
2. Ντεπόρτες Περέιρα 6 5 0 1 14:1 15
3. Τάιγκερ 6 4 2 0 14:5 14
4. Φορταλέζα 7 4 2 1 14:7 14
5. Μπαρανκουίλα 6 4 2 0 10:3 14
6. Τσίκο 7 3 4 0 8:3 13
7. Κορτούλουα 7 4 1 2 9:8 13
8. Ντεπόρτες Κουίντιο 6 3 3 0 12:6 12
9. ΛΕΟΝΕΣ Π.Σ. 7 3 3 1 7:4 12
10. Ντε Ποπαγιάν 7 2 5 0 7:3 11
11. Λανέρος 7 3 2 2 11:9 11
12. Μποκοτά 7 3 2 2 8:10 11
13. Βαλλεντούπαρ 7 1 4 2 7:7 7
14. Ρεάλ Σανταντέρ 6 0 5 1 8:9 5
15. Αθλέτικο 5 1 0 4 1:7 3
16. Ορσομαρσο 6 0 2 4 8:12 2
Θέση Α Ν Ι Η Γκολ ΒΑΘ Τ5
1. Ντεπόρτες Κουίντιο 7 3 2 2 8:6 11
2. Τσίκο 6 2 3 1 6:5 9
3. Λανέρος 6 3 0 3 12:13 9
4. Μπαρανκουίλα 7 2 3 2 7:10 9
5. Ρεάλ Καρταγένα 6 2 2 2 8:5 8
6. Ντεπόρτες Περέιρα 7 1 4 2 6:7 7
7. Βαλλεντούπαρ 6 2 1 3 4:8 7
8. ΛΕΟΝΕΣ Π.Σ. 6 1 3 2 4:7 6
9. Κορτούλουα 6 1 2 3 12:13 5
10. Ορσομαρσο 7 0 5 2 7:9 5
11. Φορταλέζα 6 1 2 3 7:11 5
12. Μποκοτά 6 1 2 3 3:8 5
13. Αθλέτικο 8 0 5 3 6:13 5
14. Ρεάλ Σανταντέρ 7 1 1 5 2:9 4
15. Τάιγκερ 7 0 3 4 5:16 3
16. Ντε Ποπαγιάν 6 0 1 5 4:12 1