flag Κολομβία | Primera A, Apertura



Loading...


Loading...


Loading...
Θέση Α Ν Ι Η Γκολ ΒΑΘ Τ5
1. Λος Μιγιονάριος 17 10 4 3 27:14 34
2. Ντεπόρτες Τόλιμα 17 8 5 4 25:14 29
3. Ατλέτικο Τζούνιορ 17 6 11 0 22:13 29
4. Ντεπορτίβο Πάστο 17 8 5 4 16:10 29
5. Αμέρικα Ντε Κάλι 17 8 4 5 23:17 28
6. Όνσε Κάλντας 18 8 4 6 20:14 28
7. Ντεπορτίβο Κάλι 18 7 6 5 19:16 27
8. Ατλέτικο Νάσιοναλ 17 6 7 4 20:14 25
9. Ντεπορτίβο Κουκουτά 17 7 3 7 23:22 24
10. Πατριότας 17 6 5 6 18:27 23
11. Ιντεπεντιέντε Μέντεγιν 17 5 6 6 26:22 21
12. Μαγδαλένα Σάντα Μαρία 17 5 6 6 19:23 21
13. Ατλέτικο Μπουκάραμανγκα 17 5 5 7 15:21 20
14. Λα Εκιδάδ 17 3 9 5 17:19 18
15. Ενβιγκάδο 17 3 9 5 17:19 18
16. Αλιάνζα Πετρολέρα 17 4 6 7 12:17 18
17. Τζαγκουάρες ντε Κόρντομπα 17 4 6 7 16:25 18
18. Ατλέτικο Ουίλα 17 3 7 7 17:28 16
19. Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε 17 1 10 6 15:19 13
20. Πιονεργκο Αγκουιλας 17 2 6 9 13:26 12
Θέση Α Ν Ι Η Γκολ ΒΑΘ Τ5
1. Ιντεπεντιέντε Μέντεγιν 9 4 5 0 18:7 17
2. Λος Μιγιονάριος 8 5 2 1 16:8 17
3. Ντεπορτίβο Πάστο 8 5 2 1 10:4 17
4. Πατριότας 9 5 2 2 12:11 17
5. Ντεπόρτες Τόλιμα 9 4 4 1 10:5 16
6. Ατλέτικο Τζούνιορ 9 3 6 0 11:5 15
7. Ντεπορτίβο Κάλι 8 4 3 1 10:5 15
8. Όνσε Κάλντας 9 5 0 4 8:6 15
9. Ντεπορτίβο Κουκουτά 8 4 2 2 16:12 14
10. Αμέρικα Ντε Κάλι 9 4 2 3 12:8 14
11. Μαγδαλένα Σάντα Μαρία 8 4 2 2 12:9 14
12. Ατλέτικο Μπουκάραμανγκα 9 4 2 3 10:8 14
13. Ατλέτικο Νάσιοναλ 7 3 3 1 9:4 12
14. Ενβιγκάδο 9 2 5 2 9:7 11
15. Λα Εκιδάδ 7 2 4 1 8:6 10
16. Τζαγκουάρες ντε Κόρντομπα 8 2 4 2 8:10 10
17. Αλιάνζα Πετρολέρα 8 2 3 3 6:7 9
18. Ατλέτικο Ουίλα 8 2 3 3 9:14 9
19. Πιονεργκο Αγκουιλας 9 2 2 5 7:11 8
20. Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε 9 0 5 4 9:14 5
Θέση Α Ν Ι Η Γκολ ΒΑΘ Τ5
1. Λος Μιγιονάριος 9 5 2 2 11:6 17
2. Ατλέτικο Τζούνιορ 8 3 5 0 11:8 14
3. Αμέρικα Ντε Κάλι 8 4 2 2 11:9 14
4. Ντεπόρτες Τόλιμα 8 4 1 3 15:9 13
5. Ντεπορτίβο Κάλι 9 3 3 3 9:7 12
6. Ντεπορτίβο Πάστο 9 3 3 3 6:6 12
7. Ατλέτικο Νάσιοναλ 9 2 4 3 10:10 10
8. Όνσε Κάλντας 8 2 4 2 8:8 10
9. Ντεπορτίβο Κουκουτά 9 3 1 5 7:10 10
10. Αλιάνζα Πετρολέρα 9 2 3 4 6:10 9
11. Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε 8 1 5 2 6:5 8
12. Τζαγκουάρες ντε Κόρντομπα 9 2 2 5 8:15 8
13. Ενβιγκάδο 8 1 4 3 8:12 7
14. Λα Εκιδάδ 9 1 4 4 7:11 7
15. Ατλέτικο Ουίλα 9 1 4 4 8:14 7
16. Μαγδαλένα Σάντα Μαρία 9 1 4 4 7:14 7
17. Ατλέτικο Μπουκάραμανγκα 8 1 3 4 5:13 6
18. Πατριότας 8 1 3 4 6:16 6
19. Ιντεπεντιέντε Μέντεγιν 7 1 1 5 8:14 4
20. Πιονεργκο Αγκουιλας 7 0 3 4 4:13 3