flag Ισραήλ | 2η Κατηγορία



Loading...


Loading...


Loading...
Θέση Α Ν Ι Η Γκολ ΒΑΘ Τ5
1. H. Nazrat Elit 33 14 13 6 44:29 55
2. Σεστία Νες Ζιόνα 33 16 6 11 53:37 54
3. H. Kfar Saba 33 15 8 10 46:35 53
4. H. Afula 33 14 11 8 41:31 53
5. H. Katamon 33 14 10 9 42:37 52
6. H. Ashkelon 33 13 11 9 39:38 50
7. B. Tel Aviv Ramla 33 12 8 13 42:41 43
8. H. Ramat Gan 33 9 12 12 36:40 39
Θέση Α Ν Ι Η Γκολ ΒΑΘ Τ5
1. H. Afula 17 12 3 2 31:13 39
2. Σεστία Νες Ζιόνα 17 10 2 5 30:16 32
3. H. Ashkelon 16 8 5 3 25:19 29
4. B. Tel Aviv Ramla 16 8 5 3 25:14 28
5. H. Katamon 17 7 6 4 20:18 27
6. H. Nazrat Elit 17 6 7 4 18:12 25
7. H. Kfar Saba 16 6 5 5 21:22 23
8. H. Ramat Gan 16 3 7 6 16:22 16
Θέση Α Ν Ι Η Γκολ ΒΑΘ Τ5
1. H. Kfar Saba 17 9 3 5 25:13 30
2. H. Nazrat Elit 16 8 6 2 26:17 30
3. H. Katamon 16 7 4 5 22:19 25
4. H. Ramat Gan 17 6 5 6 20:18 23
5. Σεστία Νες Ζιόνα 16 6 4 6 23:21 22
6. H. Ashkelon 17 5 6 6 14:19 21
7. B. Tel Aviv Ramla 17 4 3 10 17:27 15
8. H. Afula 16 2 8 6 10:18 14