flag Ερασιτεχνική Γερμανίας | Regionalliga Βορράς



Loading...


Loading...


Loading...
Θέση Α Ν Ι Η Γκολ ΒΑΘ Τ5
1. Βόλφσμπουργκ Ερ. 30 21 6 3 78:24 69
2. Λούμπεκ 30 20 6 4 62:20 66
3. Βέρντερ Βρέμης Β' 30 17 7 6 50:31 58
4. Ντροχτερσεν / Άσελ 30 14 8 8 40:36 50
5. SC Weiche Flensburg 08 30 13 10 7 56:37 49
6. Άννοβερο 96 -2 30 13 6 11 41:30 45
7. Αμβούργο (Ερ.) 30 12 7 11 41:38 43
8. Όλντενμπουργκ 30 10 12 8 44:35 42
9. Χολστάιν Κίελ Β΄ 30 11 8 11 44:43 41
10. Σαν Πάουλι 2 30 12 4 14 36:37 40
11. Τζεντέλοχ 30 11 5 14 39:58 38
12. Ρέχντεν 30 10 7 13 33:43 37
13. Εγκέστορφ 30 11 3 16 29:43 36
14. Χάβελσε 30 10 5 15 31:48 35
15. Άιντραχτ Νόρντερστεντ 30 8 8 14 41:60 32
16. Χάνσα Λούνεμπουργκ 30 8 7 15 33:52 31
17. Μαρτίνι 30 4 7 19 27:52 19
18. Όλντενμπουργκ 30 5 4 21 30:68 19
Θέση Α Ν Ι Η Γκολ ΒΑΘ Τ5
1. Λούμπεκ 15 12 3 0 35:7 39
2. Βόλφσμπουργκ Ερ. 15 11 3 1 43:10 36
3. Ντροχτερσεν / Άσελ 16 9 5 2 28:16 32
4. SC Weiche Flensburg 08 15 9 4 2 35:18 31
5. Βέρντερ Βρέμης Β' 14 9 4 1 27:11 31
6. Χολστάιν Κίελ Β΄ 15 9 3 3 30:17 30
7. Αμβούργο (Ερ.) 15 9 3 3 26:13 30
8. Σαν Πάουλι 2 15 8 2 5 20:15 26
9. Άννοβερο 96 -2 15 7 4 4 21:11 25
10. Τζεντέλοχ 15 7 4 4 23:23 25
11. Εγκέστορφ 15 8 1 6 14:14 25
12. Όλντενμπουργκ 15 7 2 6 25:18 23
13. Ρέχντεν 15 6 5 4 21:19 23
14. Χάνσα Λούνεμπουργκ 15 6 3 6 18:17 21
15. Όλντενμπουργκ 15 5 4 6 22:24 19
16. Άιντραχτ Νόρντερστεντ 15 5 4 6 23:31 19
17. Χάβελσε 15 5 3 7 19:20 18
18. Μαρτίνι 15 4 3 8 18:23 15
Θέση Α Ν Ι Η Γκολ ΒΑΘ Τ5
1. Βόλφσμπουργκ Ερ. 15 10 3 2 35:14 33
2. Λούμπεκ 15 8 3 4 27:13 27
3. Βέρντερ Βρέμης Β' 16 8 3 5 23:20 27
4. Άννοβερο 96 -2 15 6 2 7 20:19 20
5. Όλντενμπουργκ 15 3 10 2 19:17 19
6. SC Weiche Flensburg 08 15 4 6 5 21:19 18
7. Ντροχτερσεν / Άσελ 14 5 3 6 12:20 18
8. Χάβελσε 15 5 2 8 12:28 17
9. Σαν Πάουλι 2 15 4 2 9 16:22 14
10. Ρέχντεν 15 4 2 9 12:24 14
11. Αμβούργο (Ερ.) 15 3 4 8 15:25 13
12. Άιντραχτ Νόρντερστεντ 15 3 4 8 18:29 13
13. Τζεντέλοχ 15 4 1 10 16:35 13
14. Χολστάιν Κίελ Β΄ 15 2 5 8 14:26 11
15. Εγκέστορφ 15 3 2 10 15:29 11
16. Χάνσα Λούνεμπουργκ 15 2 4 9 15:35 10
17. Μαρτίνι 15 0 4 11 9:29 4
18. Όλντενμπουργκ 15 0 0 15 8:44 0