flag Βραζιλία | Καταρινένσε



Loading...


Loading...


Loading...
Θέση Α Ν Ι Η Γκολ ΒΑΘ Τ5
1. Αβαί 18 12 3 3 34:7 39
2. Σαπεκοένσε 18 9 5 4 25:20 32
3. Φιγκεϊρένσε 18 8 8 2 22:13 32
4. Κρισιούμα 18 8 3 7 15:15 27
5. Μαρσίλιο Ντίας 18 7 6 5 18:14 27
6. Μπρουένσε 18 5 5 8 17:21 20
7. Τζόινβιλ 18 4 8 6 16:20 20
8. Τουμπαράο 18 4 5 9 16:24 17
9. Μετροπολιτάνο 18 4 4 10 13:32 16
10. Χερκίλιο 18 2 7 9 19:29 13
Θέση Α Ν Ι Η Γκολ ΒΑΘ Τ5
1. Αβαί 9 7 2 0 19:1 23
2. Σαπεκοένσε 9 5 2 2 10:6 17
3. Φιγκεϊρένσε 9 4 3 2 13:8 15
4. Μπρουένσε 9 4 2 3 13:11 14
5. Κρισιούμα 9 4 1 4 8:7 13
6. Τουμπαράο 9 3 2 4 13:15 11
7. Μετροπολιτάνο 9 3 2 4 8:10 11
8. Μαρσίλιο Ντίας 9 2 5 2 8:7 11
9. Χερκίλιο 9 2 4 3 10:9 10
10. Τζόινβιλ 9 2 4 3 9:10 10
Θέση Α Ν Ι Η Γκολ ΒΑΘ Τ5
1. Φιγκεϊρένσε 9 4 5 0 9:5 17
2. Αβαί 9 5 1 3 15:6 16
3. Μαρσίλιο Ντίας 9 5 1 3 10:7 16
4. Σαπεκοένσε 9 4 3 2 15:14 15
5. Κρισιούμα 9 4 2 3 7:8 14
6. Τζόινβιλ 9 2 4 3 7:10 10
7. Μπρουένσε 9 1 3 5 4:10 6
8. Τουμπαράο 9 1 3 5 3:9 6
9. Μετροπολιτάνο 9 1 2 6 5:22 5
10. Χερκίλιο 9 0 3 6 9:20 3