flag ΗΠΑ | NHL



Loading...


Loading...


Loading...
Θέση Α Ν Η ΠΗ Ι ΓΥ ΓΚ Βαθμοί W(OT) L(OT) Τ5
1. Τάμπα Μπέι Λάιτνινγκ 82 62 16 4 0 325 222 128 7 3
2. Κάλγκαρι Φλέιμς 82 50 25 7 0 289 227 107 5 3
3. Μπόστον Μπρούινς 82 49 24 9 0 259 215 107 9 6
4. Ουάσινγκτον Κάπιταλς 82 48 26 8 0 278 249 104 5 7
5. Νιου Γιορκ Άιλαντερς 82 48 27 7 0 228 196 103 6 2
6. Σαν Χοσέ Σαρξ 82 46 27 9 0 289 261 101 8 6
7. Τορόντο Μέιπλ Λιφς 82 46 28 8 0 286 251 100 6 6
8. Νάσβιλ Πρεντίτορς 82 47 29 6 0 240 214 100 5 4
9. Πίτσμπουργκ Πένγκουινς 82 44 26 12 0 273 241 100 5 9
10. Ουίνιπεγκ Τζετς 82 47 30 5 0 272 244 99 7 4
11. Καρολάινα Χάρικεϊνς 82 46 29 7 0 245 223 99 5 5
12. Σεντ Λούις Μπλουζ 82 45 28 9 0 247 223 99 6 6
13. Κολόμπους Μπλου Τζάκετς 82 47 31 4 0 258 232 98 8 3
14. Μόντρεαλ Κανάντιενς 82 44 30 8 0 249 236 96 4 8
15. Vegas Golden Knights 81 43 31 7 0 247 225 93 4 5
16. Ντάλας Σταρς 82 43 32 7 0 210 202 93 6 5
17. Κολοράντο Αβαλάνς 82 38 30 14 0 260 246 90 3 12
18. Αριζόνα 82 39 35 8 0 213 223 86 5 5
19. Φλόριντα Πάνθερς 82 36 32 14 0 267 280 86 7 7
20. Σικάγο Μπλάκχοξ 82 36 34 12 0 270 292 84 9 11
21. Μιννεσότα Γουάιλντ 82 37 36 9 0 211 237 83 3 5
22. Φιλαδέλφεια Φλάιερς 82 37 37 8 0 244 281 82 6 7
23. Βανκούβερ Κανάκς 82 35 36 11 0 225 254 81 7 5
24. Ανχάιμ Νταξ 82 35 37 10 0 199 251 80 5 7
25. Έντμοντον Όιλερς 82 35 38 9 0 232 274 79 8 6
26. Νιου Γιορκ Ρέιντζερς 82 32 36 14 0 227 272 78 3 9
27. Μπάφαλο Σέιμπρς 82 33 39 10 0 226 271 76 7 7
28. Ντιτρόιτ Ρεντ Γουίνγκς 82 32 40 10 0 227 277 74 9 5
29. Νιου Τζέρσεϊ Ντέβιλς 82 31 41 10 0 222 275 72 4 6
30. Λος Άντζελες Κινγκς 81 30 42 9 0 197 261 69 6 5
31. Οτάβα Σενάτορς 82 29 47 6 0 242 302 64 6 5
Θέση Α Ν Η ΠΗ Ι ΓΥ ΓΚ Βαθμοί Τ5
1. Τάμπα Μπέι Λάιτνινγκ 82 62 16 4 0 325 222 128
2. Μπόστον Μπρούινς 82 49 24 9 0 259 215 107
3. Τορόντο Μέιπλ Λιφς 82 46 28 8 0 286 251 100
4. Μόντρεαλ Κανάντιενς 82 44 30 8 0 249 236 96
5. Φλόριντα Πάνθερς 82 36 32 14 0 267 280 86
6. Μπάφαλο Σέιμπρς 82 33 39 10 0 226 271 76
7. Ντιτρόιτ Ρεντ Γουίνγκς 82 32 40 10 0 227 277 74
8. Οτάβα Σενάτορς 82 29 47 6 0 242 302 64
Θέση Α Ν Η ΠΗ Ι ΓΥ ΓΚ Βαθμοί Τ5
1. Νάσβιλ Πρεντίτορς 82 47 29 6 0 240 214 100
2. Ουίνιπεγκ Τζετς 82 47 30 5 0 272 244 99
3. Σεντ Λούις Μπλουζ 82 45 28 9 0 247 223 99
4. Ντάλας Σταρς 82 43 32 7 0 210 202 93
5. Κολοράντο Αβαλάνς 82 38 30 14 0 260 246 90
6. Σικάγο Μπλάκχοξ 82 36 34 12 0 270 292 84
7. Μιννεσότα Γουάιλντ 82 37 36 9 0 211 237 83
Θέση Α Ν Η ΠΗ Ι ΓΥ ΓΚ Βαθμοί Τ5
1. Τάμπα Μπέι Λάιτνινγκ 82 62 16 4 0 325 222 128
2. Μπόστον Μπρούινς 82 49 24 9 0 259 215 107
3. Ουάσινγκτον Κάπιταλς 82 48 26 8 0 278 249 104
4. Νιου Γιορκ Άιλαντερς 82 48 27 7 0 228 196 103
5. Τορόντο Μέιπλ Λιφς 82 46 28 8 0 286 251 100
6. Πίτσμπουργκ Πένγκουινς 82 44 26 12 0 273 241 100
7. Καρολάινα Χάρικεϊνς 82 46 29 7 0 245 223 99
8. Κολόμπους Μπλου Τζάκετς 82 47 31 4 0 258 232 98
9. Μόντρεαλ Κανάντιενς 82 44 30 8 0 249 236 96
10. Φλόριντα Πάνθερς 82 36 32 14 0 267 280 86
11. Φιλαδέλφεια Φλάιερς 82 37 37 8 0 244 281 82
12. Νιου Γιορκ Ρέιντζερς 82 32 36 14 0 227 272 78
13. Μπάφαλο Σέιμπρς 82 33 39 10 0 226 271 76
14. Ντιτρόιτ Ρεντ Γουίνγκς 82 32 40 10 0 227 277 74
15. Νιου Τζέρσεϊ Ντέβιλς 82 31 41 10 0 222 275 72
16. Οτάβα Σενάτορς 82 29 47 6 0 242 302 64
Θέση Α Ν Η ΠΗ Ι ΓΥ ΓΚ Βαθμοί Τ5
1. Ουάσινγκτον Κάπιταλς 82 48 26 8 0 278 249 104
2. Νιου Γιορκ Άιλαντερς 82 48 27 7 0 228 196 103
3. Πίτσμπουργκ Πένγκουινς 82 44 26 12 0 273 241 100
4. Καρολάινα Χάρικεϊνς 82 46 29 7 0 245 223 99
5. Κολόμπους Μπλου Τζάκετς 82 47 31 4 0 258 232 98
6. Φιλαδέλφεια Φλάιερς 82 37 37 8 0 244 281 82
7. Νιου Γιορκ Ρέιντζερς 82 32 36 14 0 227 272 78
8. Νιου Τζέρσεϊ Ντέβιλς 82 31 41 10 0 222 275 72
Θέση Α Ν Η ΠΗ Ι ΓΥ ΓΚ Βαθμοί Τ5
1. Κάλγκαρι Φλέιμς 82 50 25 7 0 289 227 107
2. Σαν Χοσέ Σαρξ 82 46 27 9 0 289 261 101
3. Vegas Golden Knights 82 43 32 7 0 249 230 93
4. Αριζόνα 82 39 35 8 0 213 223 86
5. Βανκούβερ Κανάκς 82 35 36 11 0 225 254 81
6. Ανχάιμ Νταξ 82 35 37 10 0 199 251 80
7. Έντμοντον Όιλερς 82 35 38 9 0 232 274 79
8. Λος Άντζελες Κινγκς 82 31 42 9 0 202 263 71
Θέση Α Ν Η ΠΗ Ι ΓΥ ΓΚ Βαθμοί Τ5
1. Κάλγκαρι Φλέιμς 82 50 25 7 0 289 227 107
2. Σαν Χοσέ Σαρξ 82 46 27 9 0 289 261 101
3. Νάσβιλ Πρεντίτορς 82 47 29 6 0 240 214 100
4. Ουίνιπεγκ Τζετς 82 47 30 5 0 272 244 99
5. Σεντ Λούις Μπλουζ 82 45 28 9 0 247 223 99
6. Ντάλας Σταρς 82 43 32 7 0 210 202 93
7. Vegas Golden Knights 82 43 32 7 0 249 230 93
8. Κολοράντο Αβαλάνς 82 38 30 14 0 260 246 90
9. Αριζόνα 82 39 35 8 0 213 223 86
10. Σικάγο Μπλάκχοξ 82 36 34 12 0 270 292 84
11. Μιννεσότα Γουάιλντ 82 37 36 9 0 211 237 83
12. Βανκούβερ Κανάκς 82 35 36 11 0 225 254 81
13. Ανχάιμ Νταξ 82 35 37 10 0 199 251 80
14. Έντμοντον Όιλερς 82 35 38 9 0 232 274 79
15. Λος Άντζελες Κινγκς 82 31 42 9 0 202 263 71
Θέση Α Ν Η ΠΗ Ι ΓΥ ΓΚ Βαθμοί W(OT) L(OT) Τ5
Τορόντο Μέιπλ Λιφς 82 23 16 2 0 146 123 100 2 2
Ουίνιπεγκ Τζετς 82 25 12 4 0 151 118 99 4 3
Ντιτρόιτ Ρεντ Γουίνγκς 82 17 19 5 0 118 130 74 4 2
Ντάλας Σταρς 82 24 14 3 0 117 93 93 2 2
Ουάσινγκτον Κάπιταλς 82 24 11 6 0 138 112 104 3 5
Σεντ Λούις Μπλουζ 82 24 15 2 0 136 123 99 2 1
Ανχάιμ Νταξ 82 19 14 8 0 110 118 80 3 6
Μπάφαλο Σέιμπρς 82 21 15 5 0 122 129 76 4 5
Νιου Γιορκ Άιλαντερς 82 24 13 4 0 118 96 103 3 1
Φλόριντα Πάνθερς 82 20 13 8 0 139 122 86 4 6
Λος Άντζελες Κινγκς 81 16 21 3 0 105 128 69 1 2
Τάμπα Μπέι Λάιτνινγκ 82 32 7 2 0 168 103 128 1 1
Κολοράντο Αβαλάνς 82 21 14 6 0 130 115 90 2 6
Μιννεσότα Γουάιλντ 82 16 18 7 0 105 119 83 3 5
Πίτσμπουργκ Πένγκουινς 82 23 14 4 0 135 125 100 3 4
Οτάβα Σενάτορς 82 18 19 4 0 125 125 64 3 4
Έντμοντον Όιλερς 82 18 19 4 0 124 133 79 4 2
Φιλαδέλφεια Φλάιερς 82 19 18 4 0 121 135 82 4 3
Κολόμπους Μπλου Τζάκετς 82 22 17 2 0 133 125 98 3 1
Καρολάινα Χάρικεϊνς 82 24 13 4 0 128 108 99 2 2
Κάλγκαρι Φλέιμς 82 26 10 5 0 166 127 107 2 3
Σαν Χοσέ Σαρξ 82 25 11 5 0 148 119 101 4 3
Αριζόνα 82 20 17 4 0 111 101 86 1 3
Vegas Golden Knights 81 24 12 5 0 132 101 93 1 3
Νάσβιλ Πρεντίτορς 82 25 14 2 0 121 101 100 2 1
Μπόστον Μπρούινς 82 29 9 3 0 141 101 107 6 2
Βανκούβερ Κανάκς 82 20 16 5 0 122 126 81 3 3
Νιου Γιορκ Ρέιντζερς 82 18 14 9 0 116 117 78 1 5
Νιου Τζέρσεϊ Ντέβιλς 82 20 14 7 0 118 114 72 1 5
Σικάγο Μπλάκχοξ 82 19 14 8 0 141 139 84 3 7
Μόντρεαλ Κανάντιενς 82 25 12 4 0 136 110 96 1 4
Θέση Α Ν Η ΠΗ Ι ΓΥ ΓΚ Βαθμοί Τ5
Τορόντο Μέιπλ Λιφς 82 23 16 2 0 146 123 100
Φλόριντα Πάνθερς 82 20 13 8 0 139 122 86
Μόντρεαλ Κανάντιενς 82 25 12 4 0 136 110 96
Τάμπα Μπέι Λάιτνινγκ 82 32 7 2 0 168 103 128
Μπόστον Μπρούινς 82 29 9 3 0 141 101 107
Ντιτρόιτ Ρεντ Γουίνγκς 82 17 19 5 0 118 130 74
Οτάβα Σενάτορς 82 18 19 4 0 125 125 64
Μπάφαλο Σέιμπρς 82 21 15 5 0 122 129 76
Θέση Α Ν Η ΠΗ Ι ΓΥ ΓΚ Βαθμοί Τ5
Νάσβιλ Πρεντίτορς 82 25 14 2 0 121 101 100
Μιννεσότα Γουάιλντ 82 16 18 7 0 105 119 83
Ουίνιπεγκ Τζετς 82 25 12 4 0 151 118 99
Σεντ Λούις Μπλουζ 82 24 15 2 0 136 123 99
Κολοράντο Αβαλάνς 82 21 14 6 0 130 115 90
Ντάλας Σταρς 82 24 14 3 0 117 93 93
Σικάγο Μπλάκχοξ 82 19 14 8 0 141 139 84
Θέση Α Ν Η ΠΗ Ι ΓΥ ΓΚ Βαθμοί Τ5
Καρολάινα Χάρικεϊνς 82 24 13 4 0 128 108 99
Μπόστον Μπρούινς 82 29 9 3 0 141 101 107
Τάμπα Μπέι Λάιτνινγκ 82 32 7 2 0 168 103 128
Ντιτρόιτ Ρεντ Γουίνγκς 82 17 19 5 0 118 130 74
Φιλαδέλφεια Φλάιερς 82 19 18 4 0 121 135 82
Φλόριντα Πάνθερς 82 20 13 8 0 139 122 86
Οτάβα Σενάτορς 82 18 19 4 0 125 125 64
Κολόμπους Μπλου Τζάκετς 82 22 17 2 0 133 125 98
Ουάσινγκτον Κάπιταλς 82 24 11 6 0 138 112 104
Νιου Γιορκ Ρέιντζερς 82 18 14 9 0 116 117 78
Νιου Γιορκ Άιλαντερς 82 24 13 4 0 118 96 103
Τορόντο Μέιπλ Λιφς 82 23 16 2 0 146 123 100
Μπάφαλο Σέιμπρς 82 21 15 5 0 122 129 76
Πίτσμπουργκ Πένγκουινς 82 23 14 4 0 135 125 100
Μόντρεαλ Κανάντιενς 82 25 12 4 0 136 110 96
Νιου Τζέρσεϊ Ντέβιλς 82 20 14 7 0 118 114 72
Θέση Α Ν Η ΠΗ Ι ΓΥ ΓΚ Βαθμοί Τ5
Νιου Γιορκ Άιλαντερς 82 24 13 4 0 118 96 103
Πίτσμπουργκ Πένγκουινς 82 23 14 4 0 135 125 100
Καρολάινα Χάρικεϊνς 82 24 13 4 0 128 108 99
Ουάσινγκτον Κάπιταλς 82 24 11 6 0 138 112 104
Νιου Γιορκ Ρέιντζερς 82 18 14 9 0 116 117 78
Φιλαδέλφεια Φλάιερς 82 19 18 4 0 121 135 82
Νιου Τζέρσεϊ Ντέβιλς 82 20 14 7 0 118 114 72
Κολόμπους Μπλου Τζάκετς 82 22 17 2 0 133 125 98
Θέση Α Ν Η ΠΗ Ι ΓΥ ΓΚ Βαθμοί Τ5
Ανχάιμ Νταξ 82 19 14 8 0 110 118 80
Λος Άντζελες Κινγκς 82 17 21 3 0 110 130 71
Βανκούβερ Κανάκς 82 20 16 5 0 122 126 81
Έντμοντον Όιλερς 82 18 19 4 0 124 133 79
Κάλγκαρι Φλέιμς 82 26 10 5 0 166 127 107
Σαν Χοσέ Σαρξ 82 25 11 5 0 148 119 101
Αριζόνα 82 20 17 4 0 111 101 86
Vegas Golden Knights 82 24 12 5 0 132 101 93
Θέση Α Ν Η ΠΗ Ι ΓΥ ΓΚ Βαθμοί Τ5
Νάσβιλ Πρεντίτορς 82 25 14 2 0 121 101 100
Σαν Χοσέ Σαρξ 82 25 11 5 0 148 119 101
Έντμοντον Όιλερς 82 18 19 4 0 124 133 79
Αριζόνα 82 20 17 4 0 111 101 86
Ουίνιπεγκ Τζετς 82 25 12 4 0 151 118 99
Μιννεσότα Γουάιλντ 82 16 18 7 0 105 119 83
Κολοράντο Αβαλάνς 82 21 14 6 0 130 115 90
Ανχάιμ Νταξ 82 19 14 8 0 110 118 80
Vegas Golden Knights 82 24 12 5 0 132 101 93
Ντάλας Σταρς 82 24 14 3 0 117 93 93
Βανκούβερ Κανάκς 82 20 16 5 0 122 126 81
Σεντ Λούις Μπλουζ 82 24 15 2 0 136 123 99
Σικάγο Μπλάκχοξ 82 19 14 8 0 141 139 84
Κάλγκαρι Φλέιμς 82 26 10 5 0 166 127 107
Λος Άντζελες Κινγκς 82 17 21 3 0 110 130 71
Θέση Α Ν Η ΠΗ Ι ΓΥ ΓΚ Βαθμοί W(OT) L(OT) Τ5
Τορόντο Μέιπλ Λιφς 82 23 12 6 0 140 128 100 4 4
Ουίνιπεγκ Τζετς 82 22 18 1 0 121 126 99 3 1
Ντιτρόιτ Ρεντ Γουίνγκς 82 15 21 5 0 109 147 74 5 3
Ντάλας Σταρς 82 19 18 4 0 93 109 93 4 3
Ουάσινγκτον Κάπιταλς 82 24 15 2 0 140 137 104 2 2
Σεντ Λούις Μπλουζ 82 21 13 7 0 111 100 99 4 5
Ανχάιμ Νταξ 82 16 23 2 0 89 133 80 2 1
Μπάφαλο Σέιμπρς 82 12 24 5 0 104 142 76 3 2
Νιου Γιορκ Άιλαντερς 82 24 14 3 0 110 100 103 3 1
Φλόριντα Πάνθερς 82 16 19 6 0 128 158 86 3 1
Λος Άντζελες Κινγκς 81 14 21 6 0 92 133 69 5 3
Τάμπα Μπέι Λάιτνινγκ 82 30 9 2 0 157 119 128 6 2
Κολοράντο Αβαλάνς 82 17 16 8 0 130 131 90 1 6
Μιννεσότα Γουάιλντ 82 21 18 2 0 106 118 83 0 0
Πίτσμπουργκ Πένγκουινς 82 21 12 8 0 138 116 100 2 5
Οτάβα Σενάτορς 82 11 28 2 0 117 177 64 3 1
Έντμοντον Όιλερς 82 17 19 5 0 108 141 79 4 4
Φιλαδέλφεια Φλάιερς 82 18 19 4 0 123 146 82 2 4
Κολόμπους Μπλου Τζάκετς 82 25 14 2 0 125 107 98 5 2
Καρολάινα Χάρικεϊνς 82 22 16 3 0 117 115 99 3 3
Κάλγκαρι Φλέιμς 82 24 15 2 0 123 100 107 3 0
Σαν Χοσέ Σαρξ 82 21 16 4 0 141 142 101 4 3
Αριζόνα 82 19 18 4 0 102 122 86 4 2
Vegas Golden Knights 81 19 19 2 0 115 124 93 3 2
Νάσβιλ Πρεντίτορς 82 22 15 4 0 119 113 100 3 3
Μπόστον Μπρούινς 82 20 15 6 0 118 114 107 3 4
Βανκούβερ Κανάκς 82 15 20 6 0 103 128 81 4 2
Νιου Γιορκ Ρέιντζερς 82 14 22 5 0 111 155 78 2 4
Νιου Τζέρσεϊ Ντέβιλς 82 11 27 3 0 104 161 72 3 1
Σικάγο Μπλάκχοξ 82 17 20 4 0 129 153 84 6 4
Μόντρεαλ Κανάντιενς 82 19 18 4 0 113 126 96 3 4
Θέση Α Ν Η ΠΗ Ι ΓΥ ΓΚ Βαθμοί Τ5
Τορόντο Μέιπλ Λιφς 82 23 12 6 0 140 128 100
Φλόριντα Πάνθερς 82 16 19 6 0 128 158 86
Μόντρεαλ Κανάντιενς 82 19 18 4 0 113 126 96
Τάμπα Μπέι Λάιτνινγκ 82 30 9 2 0 157 119 128
Μπόστον Μπρούινς 82 20 15 6 0 118 114 107
Ντιτρόιτ Ρεντ Γουίνγκς 82 15 21 5 0 109 147 74
Οτάβα Σενάτορς 82 11 28 2 0 117 177 64
Μπάφαλο Σέιμπρς 82 12 24 5 0 104 142 76
Θέση Α Ν Η ΠΗ Ι ΓΥ ΓΚ Βαθμοί Τ5
Νάσβιλ Πρεντίτορς 82 22 15 4 0 119 113 100
Μιννεσότα Γουάιλντ 82 21 18 2 0 106 118 83
Ουίνιπεγκ Τζετς 82 22 18 1 0 121 126 99
Σεντ Λούις Μπλουζ 82 21 13 7 0 111 100 99
Κολοράντο Αβαλάνς 82 17 16 8 0 130 131 90
Ντάλας Σταρς 82 19 18 4 0 93 109 93
Σικάγο Μπλάκχοξ 82 17 20 4 0 129 153 84
Θέση Α Ν Η ΠΗ Ι ΓΥ ΓΚ Βαθμοί Τ5
Καρολάινα Χάρικεϊνς 82 22 16 3 0 117 115 99
Μπόστον Μπρούινς 82 20 15 6 0 118 114 107
Τάμπα Μπέι Λάιτνινγκ 82 30 9 2 0 157 119 128
Ντιτρόιτ Ρεντ Γουίνγκς 82 15 21 5 0 109 147 74
Φιλαδέλφεια Φλάιερς 82 18 19 4 0 123 146 82
Φλόριντα Πάνθερς 82 16 19 6 0 128 158 86
Οτάβα Σενάτορς 82 11 28 2 0 117 177 64
Κολόμπους Μπλου Τζάκετς 82 25 14 2 0 125 107 98
Ουάσινγκτον Κάπιταλς 82 24 15 2 0 140 137 104
Νιου Γιορκ Ρέιντζερς 82 14 22 5 0 111 155 78
Νιου Γιορκ Άιλαντερς 82 24 14 3 0 110 100 103
Τορόντο Μέιπλ Λιφς 82 23 12 6 0 140 128 100
Μπάφαλο Σέιμπρς 82 12 24 5 0 104 142 76
Πίτσμπουργκ Πένγκουινς 82 21 12 8 0 138 116 100
Μόντρεαλ Κανάντιενς 82 19 18 4 0 113 126 96
Νιου Τζέρσεϊ Ντέβιλς 82 11 27 3 0 104 161 72
Θέση Α Ν Η ΠΗ Ι ΓΥ ΓΚ Βαθμοί Τ5
Νιου Γιορκ Άιλαντερς 82 24 14 3 0 110 100 103
Πίτσμπουργκ Πένγκουινς 82 21 12 8 0 138 116 100
Καρολάινα Χάρικεϊνς 82 22 16 3 0 117 115 99
Ουάσινγκτον Κάπιταλς 82 24 15 2 0 140 137 104
Νιου Γιορκ Ρέιντζερς 82 14 22 5 0 111 155 78
Φιλαδέλφεια Φλάιερς 82 18 19 4 0 123 146 82
Νιου Τζέρσεϊ Ντέβιλς 82 11 27 3 0 104 161 72
Κολόμπους Μπλου Τζάκετς 82 25 14 2 0 125 107 98
Θέση Α Ν Η ΠΗ Ι ΓΥ ΓΚ Βαθμοί Τ5
Ανχάιμ Νταξ 82 16 23 2 0 89 133 80
Λος Άντζελες Κινγκς 82 14 21 6 0 92 133 71
Βανκούβερ Κανάκς 82 15 20 6 0 103 128 81
Έντμοντον Όιλερς 82 17 19 5 0 108 141 79
Κάλγκαρι Φλέιμς 82 24 15 2 0 123 100 107
Σαν Χοσέ Σαρξ 82 21 16 4 0 141 142 101
Αριζόνα 82 19 18 4 0 102 122 86
Vegas Golden Knights 82 19 20 2 0 117 129 93
Θέση Α Ν Η ΠΗ Ι ΓΥ ΓΚ Βαθμοί Τ5
Νάσβιλ Πρεντίτορς 82 22 15 4 0 119 113 100
Σαν Χοσέ Σαρξ 82 21 16 4 0 141 142 101
Έντμοντον Όιλερς 82 17 19 5 0 108 141 79
Αριζόνα 82 19 18 4 0 102 122 86
Ουίνιπεγκ Τζετς 82 22 18 1 0 121 126 99
Μιννεσότα Γουάιλντ 82 21 18 2 0 106 118 83
Κολοράντο Αβαλάνς 82 17 16 8 0 130 131 90
Ανχάιμ Νταξ 82 16 23 2 0 89 133 80
Vegas Golden Knights 82 19 20 2 0 117 129 93
Ντάλας Σταρς 82 19 18 4 0 93 109 93
Βανκούβερ Κανάκς 82 15 20 6 0 103 128 81
Σεντ Λούις Μπλουζ 82 21 13 7 0 111 100 99
Σικάγο Μπλάκχοξ 82 17 20 4 0 129 153 84
Κάλγκαρι Φλέιμς 82 24 15 2 0 123 100 107
Λος Άντζελες Κινγκς 82 14 21 6 0 92 133 71